Address Price Bed/Baths Interior Space $sf/$m² WF/Pool MLS Number
1420 W 23rd St
$110,000,000 9 / 9 / 2
10,791sf / 1002m² $10,194 / $109,727m² Y / Y
3100 N Bay Rd
$100,000,000 7 / 8 / 2
10,250sf / 952m² $9,756 / $105,017m² Y / Y
5005 Lakeview Dr
$28,800,000 6 / 5
5,775sf / 536m² $4,987 / $53,682m² Y / Y
2520 Shelter Ave
$19,750,000 6 / 6 / 1
5,768sf / 536m² $3,424 / $36,858m² N / Y
5763 Pine Tree Dr
$14,900,000 5 / 5 / 1
5,455sf / 507m² $2,731 / $29,402m² Y / Y
528 Lakeview Ct
$14,800,000 5 / 7 / 1
5,406sf / 502m² $2,738 / $29,469m² Y / Y
4230 Chase Ave
$13,000,000 5 / 5
5,050sf / 469m² $2,574 / $27,710m² Y / Y
4442 Prairie Ave
$13,000,000 6 / 7
5,000sf / 464m² $2,600 / $27,987m² Y / Y
2499 N Meridian Ave
$12,900,000 6 / 6 / 1
5,151sf / 479m² $2,504 / $26,958m² N / Y
2516 Sunset Dr
$10,900,000 5 / 5 / 1
4,698sf / 436m² $2,320 / $24,975m² N / N
2535 Sunset Dr
$10,500,000 4 / 4 / 1
3,952sf / 367m² $2,657 / $28,599m² N / N
3045 N Bay Rd
$10,250,000 4 / 4 / 1
3,761sf / 349m² $2,725 / $29,336m² N / Y
4727 N Bay Rd
$9,995,000 4 / 5
4,062sf / 377m² $2,461 / $26,487m² N / Y
3114 Prairie Ave
$9,950,000 5 / 6 / 1
4,875sf / 453m² $2,041 / $21,970m² N / Y
4475 N Meridian Ave
$8,300,000 4 / 4
3,451sf / 321m² $2,405 / $25,889m² Y / Y
4560 Prairie Ave
$7,400,000 5 / 5
4,416sf / 410m² $1,676 / $18,038m² Y / Y
4430 Nautilus Dr
$7,295,000 7 / 7
4,501sf / 418m² $1,621 / $17,446m² N / Y
4550 N Jefferson Ave
$7,175,000 5 / 5 / 1
4,000sf / 372m² $1,794 / $19,308m² N / Y
5262 La Gorce Dr
$6,995,000 4 / 4 / 1
3,686sf / 342m² $1,898 / $20,428m² N / Y
2887 Pine Tree Dr
$6,799,000 6 / 6 / 1
5,181sf / 481m² $1,312 / $14,126m² N / Y
5800 La Gorce Dr
$6,750,000 5 / 4 / 1
3,741sf / 348m² $1,804 / $19,422m² N / Y
5701 N Bay Rd
$6,595,000 4 / 4 / 1
3,623sf / 337m² $1,820 / $19,594m² N / Y
4534 Sheridan Ave
$6,350,000 5 / 6 / 1
3,746sf / 348m² $1,695 / $18,247m² N / Y
3310 Garden Ave
$6,300,000 6 / 6 / 1
5,168sf / 480m² $1,219 / $13,122m² Y / Y
2534 Flamingo Dr
$6,300,000 4 / 4
3,168sf / 294m² $1,989 / $21,406m² N / Y
3485 N Meridian Ave
$6,250,000 3 / 2
2,104sf / 195m² $2,971 / $31,976m² Y / Y
5831 Alton Rd
$6,250,000 4 / 4 / 1
3,367sf / 313m² $1,856 / $19,981m² N / Y
3325 Pine Tree Dr
$5,950,000 3 / 3 / 1
3,350sf / 311m² $1,776 / $19,119m² N / Y
4515 N Michigan Ave
$5,950,000 4 / 4 / 1
3,994sf / 371m² $1,490 / $16,036m² N / Y
810 W 47 CT
$5,750,000 4 / 4 / 1
3,834sf / 356m² $1,500 / $16,144m² N / Y
5812 Alton Rd
$5,750,000 7 / 7
4,822sf / 448m² $1,192 / $12,836m² N / Y
5750 La Gorce Dr
$5,600,000 5 / 4 / 1
3,400sf / 316m² $1,647 / $17,729m² N / Y
2050 Alton Rd
$5,495,000 4 / 3 / 1
5,052sf / 469m² $1,088 / $11,708m² N / Y
4504 Sheridan Ave
$5,400,000 5 / 4 / 2
3,646sf / 339m² $1,481 / $15,943m² N / Y
6180 Pine Tree Dr
$5,349,990 4 / 3
3,673sf / 341m² $1,457 / $15,679m² N / Y
3748 Prairie Ave
$5,200,000 6 / 6 / 1
4,892sf / 454m² $1,063 / $11,442m² N / N
536 W 51st St
$4,999,000 4 / 4 / 1
N/A / N/A N/A / N/A N / Y
6020 Alton Rd
$4,975,000 4 / 4 / 1
3,850sf / 358m² $1,292 / $13,910m² N / Y
2880 Fairgreen Dr
$4,950,000 5 / 4
3,626sf / 337m² $1,365 / $14,695m² N / Y
5236 Pine Tree Dr
$4,695,000 4 / 3 / 1
3,140sf / 292m² $1,495 / $16,095m² N / Y
5309 Alton Rd
$4,695,000 6 / 5 / 1
6,011sf / 558m² $781 / $8,408m² N / Y
5860 Pine Tree Dr
$4,450,000 5 / 4 / 1
4,636sf / 431m² $960 / $10,332m² N / Y
4455 N Bay Rd
$3,989,000 3 / 2
2,417sf / 225m² $1,650 / $17,765m² N / N
939 W 47th Ct
$3,950,000 5 / 4
3,630sf / 337m² $1,088 / $11,713m² N / Y
4430 Royal Palm Ave
$3,950,000 4 / 3 / 1
2,629sf / 244m² $1,502 / $16,173m² N / Y
4580 Post Ave
$3,900,000 4 / 3
2,805sf / 261m² $1,390 / $14,966m² N / Y
4470 Alton Rd
$3,900,000 2 / 2
2,197sf / 204m² $1,775 / $19,108m² N / N
5149 Alton Rd
$3,697,000 5 / 5
3,522sf / 327m² $1,050 / $11,299m² N / N
4354 Alton Rd
$3,645,000 4 / 3 / 1
2,874sf / 267m² $1,268 / $13,652m² N / N
707 W 54th St
$3,590,000 4 / 3 / 1
3,406sf / 316m² $1,054 / $11,346m² N / Y
900 W 47th Ct
$3,500,000 3 / 3
1,881sf / 175m² $1,861 / $20,029m² N / Y
4595 N Jefferson Ave
$3,300,000 4 / 3
3,012sf / 280m² $1,096 / $11,794m² N / Y
5244 Alton Rd
$3,250,000 4 / 3 / 1
3,833sf / 356m² $848 / $9,127m² N / Y
3758 Prairie Ave
$3,200,000 4 / 2 / 1
2,525sf / 235m² $1,267 / $13,642m² N / Y
5824 Alton Rd
$3,100,000 4 / 3 / 1
2,932sf / 272m² $1,057 / $11,381m² N / Y
4316 Sheridan Ave
$3,000,000 3 / 3 / 1
1,953sf / 181m² $1,536 / $16,535m² N / Y
6121 La Gorce Dr
$2,900,000 4 / 3 / 1
2,359sf / 219m² $1,229 / $13,233m² N / Y
3755 Royal Palm Ave
$2,850,000 4 / 3
2,096sf / 195m² $1,360 / $14,637m² N / Y
5835 La Gorce Dr
$2,850,000 5 / 4
2,526sf / 235m² $1,128 / $12,145m² N / Y
3166 Royal Palm Ave
$2,700,000 4 / 4 / 1
2,452sf / 228m² $1,101 / $11,853m² N / N
4490 Royal Palm Ave
$2,699,000 4 / 3 / 1
2,384sf / 221m² $1,132 / $12,187m² N / Y
719 W 51st St
$2,499,000 5 / 3
2,363sf / 220m² $1,058 / $11,384m² N / Y
969 W 34th St
$2,495,000 6 / 6 / 1
5,227sf / 486m² $477 / $5,138m² N / Y
3760 Royal Palm Ave
$2,400,000 4 / 4 / 1
1,908sf / 177m² $1,258 / $13,540m² N / N
739 Lakeview Dr
$2,350,000 3 / 2
1,774sf / 165m² $1,325 / $14,259m² N / Y
5620 Alton Rd
$2,330,000 4 / 4 / 1
2,964sf / 275m² $786 / $8,462m² N / N
435 W 43rd St
$2,300,000 4 / 3 / 1
2,320sf / 216m² $991 / $10,671m² N / Y
736 W 51 st
$2,300,000 3 / 2 / 1
2,017sf / 187m² $1,140 / $12,275m² N / Y
4500 Sheridan Ave
$2,295,000 3 / 2
1,554sf / 144m² $1,477 / $15,897m² N / Y
2811 Indian Creek Dr
$2,199,000 6 / 5
2,553sf / 237m² $861 / $9,272m² Y / N
4531 Sheridan Ave
$2,095,000 4 / 2
1,855sf / 172m² $1,129 / $12,157m² N / Y
3050 Alton Rd
$1,965,000 5 / 3
2,338sf / 217m² $840 / $9,047m² N / N
535 W 51st St
$1,900,000 3 / 2
1,702sf / 158m² $1,116 / $12,017m² N / N
2054 Alton Rd
$1,800,000 4 / 2
1,803sf / 167m² $998 / $10,746m² N / N
590 W 50th St
$1,750,000 3 / 2
1,965sf / 183m² $891 / $9,586m² N / N
463 W 62nd St
$1,745,000 3 / 2
2,011sf / 187m² $868 / $9,340m² N / N
337 W 28th St
$1,100,000 3 / 2 / 1
1,667sf / 155m² $660 / $7,103m² N / N

Vacant Land

Address Price Sqft $sf/$m² WF MLS Number
2880 Fairgreen Dr $4,950,000 13,900 N/A / $3,833m² N A11967675
5838 Alton Rd $2,500,000 7,225 N/A / $3,725m² N A11966649
969 W 34th St $2,495,000 10,812 N/A / $2,484m² N A12021692
2811 Indian Creek Dr $1,099,000 4,450 N/A / $2,658m² Y A11856078
4701 N Meridian $550,000 N/A N/A / N/A Y A11931473
5401 Collins Ave #13-17 $415,000 N/A N/A / N/A Y A11973783
5005 Collins Ave #S-8 $280,000 N/A N/A / N/A Y A12047622
5255 Collins Ave Boat Slip E $100,000 N/A N/A / N/A Y A11773428

Vacant Land

Address Price Bed/Baths Interior Space $sf/$m² WF/Pool MLS Number
1420 W 23rd St $495,000 9 / 9 / 2 10,791 / 1002m² $46sf / $494m² Y / Y
1510 W 25th St $475,000 6 / 7 / 3 10,777 / 1001m² $44sf / $474m² Y / Y
2901 E Collins Ave 1602 $150,000 4 / 4 / 2 5,011 / 466m² $30sf / $322m² Y / Y
4401 Collins Ave PH South $100,000 5 / 5 / 2 4,500 / 418m² $22sf / $239m² Y / Y
3465 N Meridian Ave 0 $80,000 5 / 6 5,411 / 503m² $15sf / $159m² Y / Y
528 Lakeview Ct $75,000 5 / 7 / 1 5,406 / 502m² $14sf / $149m² Y / Y
4745 Pine Tree Dr $69,000 12 / 9 / 1 6,862 / 637m² $10sf / $108m² Y / Y
3734 Chase Ave $60,000 8 / 9 7,987 / 742m² $8sf / $81m² Y / Y
2887 Pine Tree Dr $50,000 6 / 6 / 1 5,181 / 481m² $10sf / $104m² N / Y
1081 W 48th St N01 $49,500 4 / 4 / 1 4,761 / 442m² $10sf / $112m² Y / Y
5801 Collins Ave PH1600 $47,000 5 / 5 4,977 / 462m² $9sf / $102m² Y / Y
5812 Alton Rd $40,000 7 / 7 4,822 / 448m² $8sf / $89m² N / Y
2143 N Bay Rd $40,000 6 / 6 / 1 3,762 / 349m² $11sf / $114m² N / Y
5800 La Gorce Dr NA $36,000 5 / 4 / 1 3,741 / 348m² $10sf / $104m² N / Y
5025 Collins Ave 1103-1104-1105 $35,000 4 / 4 / 1 5,517 / 513m² $6sf / $68m² Y / N
2575 Pine Tree Dr $34,000 3 / 3 2,761 / 256m² $12sf / $133m² N / Y
5801 Collins Ave 700 $32,000 4 / 5 4,599 / 427m² $7sf / $75m² Y / Y
536 W 51st St $30,000 4 / 4 / 1 3,314 / 308m² $9sf / $97m² N / Y
5801 Collins Ave 1200 $30,000 5 / 6 / 1 4,599 / 427m² $7sf / $70m² Y / Y
3765 Prairie Ave 3765 $30,000 5 / 5 / 1 5,284 / 491m² $6sf / $61m² N / Y
4504 Sheridan Ave $30,000 5 / 4 / 2 3,568 / 331m² $8sf / $91m² N / Y
1201 W 47th St $29,000 5 / 5 3,546 / 329m² $8sf / $88m² N / Y
5237 La Gorce Drive 5237 $28,500 4 / 4 2,846 / 264m² $10sf / $108m² N / Y
5875 Collins Ave 1202 $28,000 3 / 3 / 1 1,725 / 160m² $16sf / $175m² Y / Y
4701 N Meridian Ave 214 $26,500 2 / 2 / 1 2,240 / 208m² $12sf / $127m² N / N
5959 Collins Ave 807 $26,000 3 / 3 / 1 2,959 / 275m² $9sf / $95m² Y / Y
4430 Royal Palm Ave $25,000 4 / 3 / 1 2,629 / 244m² $10sf / $102m² N / Y
5824 Alton Rd $25,000 4 / 3 2,932 / 272m² $9sf / $92m² N / Y
3190 Sheridan Ave N/a $25,000 5 / 4 / 1 3,384 / 314m² $7sf / $80m² N / N
6145 La Gorce Dr $24,965 3 / 2 2,220 / 206m² $11sf / $121m² N / Y
5149 Alton Rd $22,000 5 / 5 3,522 / 327m² $6sf / $67m² N / N
3784 Sheridan Ave $20,000 4 / 5 3,192 / 297m² $6sf / $67m² N / Y
6000 Indian Creek Dr PH25C-3 $20,000 3 / 3 / 1 2,600 / 242m² $8sf / $83m² Y / Y
2501 Pine Tree Dr $20,000 7 / 6 / 1 4,530 / 421m² $4sf / $48m² N / Y
4779 Collins Ave 2601/02 $20,000 5 / 5 3,510 / 326m² $6sf / $61m² Y / Y
5959 Collins Ave 1201 $18,000 2 / 3 / 1 2,059 / 191m² $9sf / $94m² Y / N
4975 Delaware Ave 0 $18,000 4 / 3 2,734 / 254m² $7sf / $71m² N / Y
5875 Collins Ave 708 $17,000 3 / 3 / 1 1,742 / 162m² $10sf / $105m² Y / Y
5775 Collins Ave 1405 $17,000 2 / 2 / 1 1,176 / 109m² $14sf / $156m² Y / Y
900 W 47th Ct $16,500 3 / 3 1,881 / 175m² $9sf / $94m² N / Y
5959 Collins Ave 1001 $16,500 3 / 3 / 1 2,059 / 191m² $8sf / $86m² Y / Y
3801 Collins Ave 1906 $15,000 3 / 3 1,820 / 169m² $8sf / $89m² Y / Y
5173 Alton Rd $14,000 4 / 4 1,577 / 147m² $9sf / $96m² N / Y
3900 Alton Road 502 $13,295 3 / 3 1,407 / 131m² $9sf / $102m² N / Y
5875 Collins Ave 1807 $13,000 2 / 2 / 1 1,323 / 123m² $10sf / $106m² Y / Y
3900 Alton Road PH #825 $13,000 3 / 2 1,316 / 122m² $10sf / $106m² N / Y
3166 Royal Palm Ave $13,000 4 / 4 / 1 2,452 / 228m² $5sf / $57m² N / N
5875 Collins Ave 1008 $13,000 3 / 3 / 1 1,742 / 162m² $7sf / $80m² Y / Y
3470 Sheridan Ave n/a $13,000 4 / 3 2,723 / 253m² $5sf / $51m² N / Y
5775 Collins Ave 405 $13,000 2 / 2 / 1 1,176 / 109m² $11sf / $119m² Y / Y
4416 Alton Rd $12,500 3 / 3 / 1 2,242 / 208m² $6sf / $60m² N / Y
583 W 49th St $12,000 3 / 2 2,051 / 191m² $6sf / $63m² N / N
575 W 50th St $12,000 3 / 2 / 1 1,844 / 171m² $7sf / $70m² N / Y
3737 Collins Ave S-403 $11,900 2 / 2 / 1 1,621 / 151m² $7sf / $79m² Y / Y
3900 Alton Road 625 $11,750 3 / 2 / 1 1,316 / 122m² $9sf / $96m² N / Y
4515 Alton Rd $11,600 3 / 3 / 1 1,832 / 170m² $6sf / $68m² N / N
3737 Collins Ave S-203 $11,500 2 / 2 / 1 1,621 / 151m² $7sf / $76m² N / N
5757 Collins Ave 2207 $10,700 2 / 2 1,410 / 131m² $8sf / $82m² Y / Y
5875 Collins Ave 503 $10,500 2 / 2 / 1 1,094 / 102m² $10sf / $103m² Y / Y
4401 Collins Ave 3505 $10,250 1 / 2 1,002 / 93m² $10sf / $110m² Y / Y
2901 Collins Ave 1403 $10,000 1 / 1 / 1 982 / 91m² $10sf / $110m² Y / Y
3801 Collins Ave 1102 $10,000 3 / 3 1,507 / 140m² $7sf / $71m² Y / Y
6000 Collins Ave 517 $10,000 3 / 3 2,049 / 190m² $5sf / $53m² N / Y
4230 Royal Palm Ave $10,000 3 / 3 1,446 / 134m² $7sf / $74m² N / N
3801 Collins Ave 1502 $9,800 3 / 3 1,507 / 140m² $7sf / $70m² Y / Y
550 W 49th St n/a $9,500 3 / 2 1,874 / 174m² $5sf / $55m² N / N
5151 Collins Ave 1527 $9,500 3 / 3 2,060 / 191m² $5sf / $50m² Y / Y
5900 Collins Ave 702 $9,500 3 / 2 1,180 / 110m² $8sf / $87m² N / Y
4201 Collins Ave 2301 $9,500 2 / 2 1,250 / 116m² $8sf / $82m² Y / Y
5600 Collins Ave 14K $9,200 3 / 3 2,120 / 197m² $4sf / $47m² Y / Y
3900 Alton Road 208 $9,200 2 / 2 1,281 / 119m² $7sf / $77m² N / Y
3900 Alton Road 318 $9,200 3 / 2 / 1 1,410 / 131m² $7sf / $70m² N / Y
5151 COLLINS AV 532 $9,000 2 / 2 1,360 / 126m² $7sf / $71m² Y / Y
4401 Collins Ave 1503 $9,000 1 / 2 1,000 / 93m² $9sf / $97m² N / N
320 W 55th St $8,900 3 / 3 6,387 / 593m² $1sf / $15m² N / Y
4779 Collins Ave 3102 $8,700 2 / 2 1,530 / 142m² $6sf / $61m² Y / N
4391 Collins Ave 802 $8,250 0 / 1 544 / 51m² $15sf / $163m² Y / Y
5025 Collins Ave 1602 $8,000 2 / 2 1,350 / 125m² $6sf / $64m² Y / N
4779 Collins Ave 2404 $8,000 2 / 2 1,550 / 144m² $5sf / $56m² Y / Y
5005 Collins Ave $7,999 3 / 3 1,919 / 178m² $4sf / $45m² Y / Y
5401 Collins Ave 102 $7,976 2 / 2 / 1 1,430 / 133m² $6sf / $60m² Y / Y
4779 Collins Ave 2305 $7,900 2 / 2 1,380 / 128m² $6sf / $62m² Y / Y
2401 Collins Ave 1902 $7,790 2 / 2 1,266 / 118m² $6sf / $66m² Y / Y
4775 Collins Ave 2305 $7,700 2 / 2 1,380 / 128m² $6sf / $60m² Y / N
5161 Collins Ave 404 $7,500 2 / 2 1,360 / 126m² $6sf / $59m² Y / Y
5151 Collins Ave 923 $7,500 3 / 2 1,360 / 126m² $6sf / $59m² Y / N
5161 Collins Ave 514 $7,500 3 / 2 1,360 / 126m² $6sf / $59m² Y / Y
4779 Collins Ave 2908 $7,500 2 / 2 1,490 / 138m² $5sf / $54m² Y / Y
4775 Collins Ave 2105 $7,400 2 / 2 1,380 / 128m² $5sf / $58m² N / Y
4779 Collins Ave 2708 $7,200 2 / 2 1,550 / 144m² $5sf / $50m² Y / Y
4401 Collins Ave 2915 $7,000 1 / 2 1,100 / 102m² $6sf / $68m² N / N
5005 Collins Ave 610 $7,000 2 / 2 1,385 / 129m² $5sf / $54m² Y / Y
5151 Collins Ave 933 $7,000 2 / 2 1,350 / 125m² $5sf / $56m² Y / Y
5161 Collins Ave 405 $7,000 3 / 2 1,360 / 126m² $5sf / $55m² Y / Y
5161 Collins Ave 505 $7,000 2 / 2 1,360 / 126m² $5sf / $55m² Y / Y
5151 COLLINS AV 924 $7,000 2 / 2 1,360 / 126m² $5sf / $55m² Y / Y
3900 Alton Road 205 $7,000 2 / 2 / 1 1,010 / 94m² $7sf / $75m² N / Y
4775 Collins Ave 3007 $7,000 2 / 2 1,380 / 128m² $5sf / $55m² Y / Y
5601 Collins Ave 1001 $7,000 2 / 2 1,380 / 128m² $5sf / $55m² Y / Y
5161 Collins Ave 1012 $7,000 2 / 2 1,360 / 126m² $5sf / $55m² Y / Y
4775 COLLINS AV 1804 $7,000 2 / 2 1,550 / 144m² $5sf / $49m² Y / Y
3900 Alton Road 503 $6,995 2 / 2 / 1 1,010 / 94m² $7sf / $75m² N / Y
4779 Collins Ave 808 $6,900 2 / 2 1,550 / 144m² $4sf / $48m² Y / Y
5900 Collins Ave 604 $6,900 2 / 2 970 / 90m² $7sf / $77m² N / Y
3900 Alton Road 305 $6,895 2 / 2 / 1 1,010 / 94m² $7sf / $73m² N / Y
5640 Collins Ave 4D $6,750 3 / 2 1,830 / 170m² $4sf / $40m² N / N
2555 Collins Ave 2200 $6,600 1 / 1 / 1 798 / 74m² $8sf / $89m² Y / Y
5151 Collins Ave $6,570 2 / 2 1,030 / 96m² $6sf / $69m² Y / N
2555 Collins Ave 1409 $6,500 2 / 2 1,034 / 96m² $6sf / $68m² Y / Y
5161 Collins Ave 914 $6,500 2 / 2 1,360 / 126m² $5sf / $51m² Y / Y
5161 COLLINS AV 1004 $6,500 2 / 2 1,360 / 126m² $5sf / $51m² Y / Y
2655 Collins Ave 2302 $6,500 2 / 2 1,645 / 153m² $4sf / $43m² Y / Y
4779 Collins Ave 504 $6,100 2 / 2 1,550 / 144m² $4sf / $42m² Y / Y
2457 Collins Ave 408 $6,000 2 / 2 1,139 / 106m² $5sf / $57m² Y / Y
5161 COLLINS AV 806 $6,000 2 / 2 1,030 / 96m² $6sf / $63m² Y / Y
5151 Collins Ave 535 $6,000 2 / 2 1,030 / 96m² $6sf / $63m² Y / Y
5161 Collins Ave 707 $6,000 2 / 2 1,030 / 96m² $6sf / $63m² Y / Y
5151 Collins Ave 619 $6,000 2 / 2 1,030 / 96m² $6sf / $63m² Y / Y
5151 Collins Ave 726 $6,000 2 / 2 1,030 / 96m² $6sf / $63m² Y / Y
5900 Collins Ave 1406 $5,975 2 / 2 970 / 90m² $6sf / $66m² N / Y
5255 Collins Ave 12F $5,850 2 / 2 1,500 / 139m² $4sf / $42m² Y / Y
5161 Collins Ave 715 $5,800 2 / 2 1,030 / 96m² $6sf / $61m² Y / Y
5161 Collins Ave 1104 $5,800 3 / 2 1,360 / 126m² $4sf / $46m² Y / Y
5255 Collins Ave 7G $5,700 1 / 2 1,585 / 147m² $4sf / $39m² N / Y
5555 Collins Ave 12N $5,500 2 / 2 1,301 / 121m² $4sf / $46m² Y / Y
4779 Collins Ave 1706 $5,500 1 / 2 1,100 / 102m² $5sf / $54m² Y / Y
4925 Collins Ave 1A $5,500 2 / 2 / 1 1,757 / 163m² $3sf / $34m² Y / Y
5161 Collins Ave 1217 $5,500 2 / 2 1,010 / 94m² $5sf / $59m² Y / Y
5151 Collins Ave 531 $5,500 2 / 2 1,360 / 126m² $4sf / $44m² Y / Y
5601 Collins Ave 1603 $5,500 2 / 2 930 / 86m² $6sf / $64m² Y / Y
5161 Collins Ave 812 $5,500 2 / 2 1,360 / 126m² $4sf / $44m² Y / Y
4401 Collins Ave 1508 $5,500 0 / 1 550 / 51m² $10sf / $108m² N / N
6000 Collins Ave 306 $5,490 2 / 2 1,700 / 158m² $3sf / $35m² N / Y
6000 Collins Ave 346 $5,490 2 / 2 1,700 / 158m² $3sf / $35m² N / Y
5161 Collins Ave $5,300 2 / 2 1,030 / 96m² $5sf / $55m² Y / Y
5151 Collins Ave 519 $5,300 2 / 2 1,030 / 96m² $5sf / $55m² Y / Y
6000 Indian Creek Dr 5B $5,300 2 / 2 / 1 1,300 / 121m² $4sf / $44m² Y / Y
5750 Collins Ave 7A $5,250 2 / 2 1,664 / 155m² $3sf / $34m² Y / Y
6039 Collins Ave 1431 $5,200 3 / 2 1,290 / 120m² $4sf / $43m² Y / N
2655 Collins Ave 602 $5,200 3 / 2 1,645 / 153m² $3sf / $34m² Y / Y
2655 Collins Ave # 602 $5,200 3 / 2 1,645 / 153m² $3sf / $34m² Y / N
6000 Indian Creek Dr 8B $5,100 2 / 2 / 1 1,300 / 121m² $4sf / $42m² Y / Y
3900 Alton Road 821 $5,083 1 / 1 / 1 800 / 74m² $6sf / $68m² N / Y
2625 Collins Ave 1407 $5,000 2 / 2 1,305 / 121m² $4sf / $41m² Y / Y
5600 Collins Ave 5R $5,000 2 / 2 1,190 / 111m² $4sf / $45m² N / Y
3411 Indian Creek Dr LPH1401 $5,000 2 / 2 1,200 / 111m² $4sf / $45m² Y / Y
5601 Collins Ave 1204 $5,000 1 / 2 930 / 86m² $5sf / $58m² Y / Y
5151 Collins Ave 725 $5,000 2 / 2 / 2 1,030 / 96m² $5sf / $52m² Y / Y
4779 Collins Ave 706 $5,000 1 / 2 1,100 / 102m² $5sf / $49m² Y / Y
5555 Collins Ave 8R $5,000 2 / 2 1,361 / 126m² $4sf / $40m² Y / Y
5555 Collins Ave 16J $5,000 2 / 2 1,048 / 97m² $5sf / $51m² Y / Y
2555 Collins Ave 1812 $5,000 2 / 2 1,005 / 93m² $5sf / $54m² Y / Y
5161 Collins Ave 518 $5,000 2 / 2 1,410 / 131m² $4sf / $38m² Y / Y
2899 Collins Ave 1025 $5,000 0 / 1 600 / 56m² $8sf / $90m² Y / Y
5701 Collins Ave 302 $5,000 2 / 2 1,296 / 120m² $4sf / $42m² Y / Y
4401 Collins Ave 1609 $5,000 0 / 1 550 / 51m² $9sf / $98m² N / N
3900 Alton Road PH #823 $4,995 1 / 1 671 / 62m² $7sf / $80m² N / Y
5600 Collins Ave # 11P $4,995 2 / 2 1,190 / 111m² $4sf / $45m² Y / N
5900 Collins Ave 408 $4,990 3 / 2 1,390 / 129m² $4sf / $39m² Y / Y
4775 Collins Ave 1006 $4,950 1 / 2 1,100 / 102m² $4sf / $48m² Y / Y
2555 Collins Ave 2402 $4,900 2 / 2 1,005 / 93m² $5sf / $52m² Y / Y
5601 Collins Ave 1206 $4,900 2 / 2 930 / 86m² $5sf / $57m² Y / Y
2401 Collins Ave 1007 $4,900 2 / 2 1,121 / 104m² $4sf / $47m² Y / Y
5101 Collins Ave 11B $4,850 3 / 2 1,650 / 153m² $3sf / $32m² Y / Y
5601 Collins Ave 1614 $4,800 2 / 2 1,280 / 119m² $4sf / $40m² Y / Y
5600 Collins Ave 14R $4,800 2 / 2 1,190 / 111m² $4sf / $43m² Y / Y
4035 N Meridian Ave PH $4,798 2 / 2 1,000 / 93m² $5sf / $52m² Y / N
5161 E Collins Ave 1612 $4,600 2 / 2 1,360 / 126m² $3sf / $36m² Y / N
3747 Sheridan Ave $4,600 3 / 2 1,439 / 134m² $3sf / $34m² N / N
4779 Collins Ave $4,600 1 / 2 1,100 / 102m² $4sf / $45m² Y / Y
5225 Collins Ave 614 $4,600 2 / 2 960 / 89m² $5sf / $52m² N / Y
2555 Collins Ave 711 $4,500 2 / 2 1,005 / 93m² $4sf / $48m² Y / Y
2555 Collins Ave 703 $4,500 2 / 2 1,034 / 96m² $4sf / $47m² Y / Y
5151 Collins Ave 1035 $4,500 2 / 2 1,030 / 96m² $4sf / $47m² Y / Y
2401 Collins Ave 1406 $4,500 2 / 2 1,368 / 127m² $3sf / $35m² Y / Y
2401 Collins Ave 1805 $4,500 2 / 2 1,121 / 104m² $4sf / $43m² N / Y
2401 Collins Ave $4,500 2 / 2 1,121 / 104m² $4sf / $43m² Y / Y
5401 Collins Ave 128 $4,500 2 / 2 980 / 91m² $5sf / $49m² Y / Y
2555 Collins Ave 1400 $4,500 1 / 2 798 / 74m² $6sf / $61m² Y / Y
2555 Collins Ave 403 $4,500 2 / 2 1,037 / 96m² $4sf / $47m² Y / Y
5401 Collins Ave 920 $4,500 2 / 2 1,050 / 98m² $4sf / $46m² Y / Y
2555 Collins Ave 2002 $4,500 2 / 2 1,005 / 93m² $4sf / $48m² Y / Y
2457 Collins Ave 405 $4,500 2 / 2 1,389 / 129m² $3sf / $35m² Y / Y
5151 COLLINS AV 1030 $4,500 2 / 2 1,350 / 125m² $3sf / $36m² Y / Y
5601 Collins Ave 1605 $4,500 1 / 1 / 1 930 / 86m² $5sf / $52m² Y / N
5161 Collins Ave 603 $4,500 2 / 2 1,030 / 96m² $4sf / $47m² Y / Y
3411 Indian Creek Dr 1101 $4,500 2 / 2 1,200 / 111m² $4sf / $40m² N / N
4391 Collins Ave 1015 $4,500 0 / 1 525 / 49m² $9sf / $92m² N / N
2401 Collins Ave 904 $4,500 2 / 2 1,121 / 104m² $4sf / $43m² Y / Y
2555 Collins Ave 2204 $4,500 2 / 2 848 / 79m² $5sf / $57m² Y / Y
6039 Collins Ave 401 $4,500 2 / 2 1,271 / 118m² $4sf / $38m² Y / Y
3921 N Meridian Ave 1A $4,495 2 / 2 1,200 / 111m² $4sf / $40m² Y / N
5757 Collins Ave 702 $4,485 2 / 2 1,310 / 122m² $3sf / $37m² Y / Y
3900 Alton Road 422 $4,465 1 / 1 / 1 709 / 66m² $6sf / $68m² N / Y
5055 Collins Ave 3K $4,450 2 / 2 1,260 / 117m² $4sf / $38m² Y / Y
2401 Collins Ave 1807 $4,400 2 / 2 1,121 / 104m² $4sf / $42m² N / Y
2457 Collins Ave 201 $4,400 2 / 2 1,185 / 110m² $4sf / $40m² Y / Y
5701 Collins Ave 1714 $4,300 2 / 2 1,070 / 99m² $4sf / $43m² Y / Y
