Address Price Bed/Baths Interior Space $sf/$m² WF/Pool MLS Number
3100 N Bay Rd
$75,000,000 7 / 8 / 2
10,250sf / 952m² $7,317 / $78,763m² Y / Y
5396 N Bay Rd
$38,000,000 5 / 5 / 1
6,977sf / 648m² $5,446 / $58,627m² Y / Y
1839 + 1833 W 24th Street
$35,000,000 0 / 0
4,171sf / 387m² $8,391 / $90,326m² Y / Y
1535 W 27th St
$34,500,000 9 / 9 / 1
12,190sf / 1132m² $2,830 / $30,465m² Y / Y
4340 N Bay Rd
$30,000,000 6 / 7 / 1
8,748sf / 813m² $3,429 / $36,914m² Y / Y
2288 Sunset Dr
$29,495,000 7 / 9 / 1
6,581sf / 611m² $4,482 / $48,244m² Y / Y
1500 W 23rd St
$26,900,000 6 / 6 / 1
6,096sf / 566m² $4,413 / $47,500m² Y / Y
5515 Pine Tree Dr
$25,900,000 7 / 7 / 2
6,997sf / 650m² $3,702 / $39,845m² Y / Y
5785 Pine Tree Dr
$22,500,000 8 / 6 / 2
10,955sf / 1018m² $2,054 / $22,108m² Y / Y
1800 W 27th Street
$19,995,000 6 / 7 / 2
5,662sf / 526m² $3,531 / $38,013m² N / Y
4539 Pine Tree Dr
$19,950,000 5 / 5 / 1
5,818sf / 540m² $3,429 / $36,911m² Y / Y
1833 W 24th St
$18,750,000 5 / 7 / 1
6,688sf / 621m² $2,804 / $30,178m² Y / Y
1839 W 24th St
$17,750,000 5 / 4 / 1
4,171sf / 387m² $4,256 / $45,808m² Y / Y
528 Lakeview Ct
$15,900,000 5 / 6 / 1
5,406sf / 502m² $2,941 / $31,660m² Y / Y
6065 Pine Tree Dr
$14,900,000 5 / 4 / 1
4,425sf / 411m² $3,367 / $36,246m² Y / Y
3009 Pine Tree Dr
$13,900,000 5 / 5 / 1
5,119sf / 476m² $2,715 / $29,229m² N / Y
3605 Flamingo Dr
$11,995,000 7 / 6 / 1
6,104sf / 567m² $1,965 / $21,153m² Y / Y
2355 Meridian Ave
$11,995,000 5 / 6
5,214sf / 484m² $2,301 / $24,764m² N / Y
5215 Pine Tree Dr
$11,550,000 6 / 5
4,535sf / 421m² $2,547 / $27,415m² Y / Y
450 W 62nd St
$10,500,000 5 / 5 / 1
4,542sf / 422m² $2,312 / $24,884m² N / Y
3633 Flamingo Dr
$10,500,000 4 / 4
4,097sf / 381m² $2,563 / $27,587m² Y / Y
1031 W 48th St
$9,998,000 4 / 4 / 1
N/A / N/A N/A / N/A Y / Y
5077 N Bay Rd
$9,300,000 7 / 6 / 1
7,034sf / 653m² $1,322 / $14,232m² N / Y
744 Lakeview Dr
$9,250,000 4 / 3 / 1
2,914sf / 271m² $3,174 / $34,169m² Y / Y
2830 Lucerne Ave
$9,150,000 4 / 4 / 1
3,857sf / 358m² $2,372 / $25,536m² N / Y
5681 Pine Tree Dr
$8,999,000 8 / 6 / 2
6,458sf / 600m² $1,393 / $15,000m² Y / Y
1081 W 48th St
$8,995,000 4 / 4 / 1
4,761sf / 442m² $1,889 / $20,337m² Y / Y
6165 Pine Tree Dr
$8,990,000 3 / 3 / 1
3,421sf / 318m² $2,628 / $28,287m² Y / Y
2456 Prairie Ave
$7,950,000 6 / 6
4,330sf / 402m² $1,836 / $19,763m² N / Y
4425 Adams Ave
$7,950,000 6 / 6 / 1
5,331sf / 495m² $1,491 / $16,053m² N / Y
5327 N Bay Rd
$7,750,000 5 / 5 / 2
4,524sf / 420m² $1,713 / $18,440m² N / Y
5905 N Bay Rd
$7,650,000 6 / 4
5,700sf / 530m² $1,342 / $14,447m² N / N
4430 Nautilus Dr
$7,500,000 6 / 7
4,501sf / 418m² $1,666 / $17,936m² N / Y
5763 N Bay Rd
$7,500,000 7 / 5 / 1
5,735sf / 533m² $1,308 / $14,077m² N / Y
5055 N Bay Rd
$7,000,000 4 / 4
3,980sf / 370m² $1,759 / $18,932m² N / Y
3026 Flamingo Dr
$6,999,000 4 / 4 / 1
5,296sf / 492m² $1,322 / $14,226m² N / Y
2500 Lake Ave
$6,995,000 4 / 4
3,663sf / 340m² $1,910 / $20,556m² N / Y
4470 Alton Rd
$6,900,000 3 / 2 / 1
1,777sf / 165m² $3,883 / $41,797m² N / N
5831 Alton Rd
$6,750,000 4 / 4 / 1
3,367sf / 313m² $2,005 / $21,580m² N / Y
810 W 47th Ct - The Ritz Carlton Miami Beach
$6,595,000 4 / 4 / 1
3,834sf / 356m² $1,720 / $18,516m² N / Y
2050 Alton Rd
$6,495,000 4 / 3 / 1
5,052sf / 469m² $1,286 / $13,839m² N / Y
2815 Regatta Ave
$6,375,000 3 / 4
2,403sf / 223m² $2,653 / $28,557m² N / Y
4700 N Meridian Ave
$6,250,000 3 / 3 / 1
4,185sf / 389m² $1,493 / $16,076m² N / Y
5630 Pine Tree Dr
$6,200,000 5 / 5 / 1
4,062sf / 377m² $1,526 / $16,430m² N / Y
2525 Flamingo Pl
$6,000,000 5 / 3 / 1
4,510sf / 419m² $1,330 / $14,321m² N / N
5735 N Bay Rd
$5,995,000 5 / 5
4,084sf / 379m² $1,468 / $15,801m² N / Y
3738 Pine Tree Dr
$5,990,000 4 / 4
3,647sf / 339m² $1,642 / $17,680m² N / Y
5711 N Bay Rd
$5,700,000 4 / 4
3,100sf / 288m² $1,839 / $19,792m² N / Y
536 W 51st St
$5,550,000 4 / 4 / 1
3,814sf / 354m² $1,455 / $15,664m² N / Y
5825 Alton Rd
$5,495,000 6 / 5
3,559sf / 331m² $1,544 / $16,620m² N / Y
5309 Alton Rd
$5,290,000 5 / 5 / 1
6,011sf / 558m² $880 / $9,473m² N / Y
3748 Prairie Ave
$5,200,000 6 / 6 / 1
4,429sf / 411m² $1,174 / $12,638m² N / N
4501 N Bay Rd
$5,100,000 5 / 4 / 1
4,401sf / 409m² $1,159 / $12,474m² N / N
4230 Chase Ave
$5,000,000 5 / 6 / 2
5,024sf / 467m² $995 / $10,713m² Y / Y
5625 N Bay Rd
$5,000,000 4 / 4 / 1
4,256sf / 395m² $1,175 / $12,646m² N / Y
5861 La Gorce Dr
$4,999,999 4 / 3 / 1
3,744sf / 348m² $1,335 / $14,375m² N / N
5812 Alton Rd
$4,995,000 7 / 6
4,821sf / 448m² $1,036 / $11,153m² N / Y
2550 Flamingo Dr
$4,750,000 4 / 4 / 1
3,725sf / 346m² $1,275 / $13,726m² N / Y
5237 La Gorce Dr
$4,747,000 4 / 4
2,846sf / 264m² $1,668 / $17,954m² N / Y
335 W 46th St
$4,690,000 4 / 4 / 1
3,053sf / 284m² $1,536 / $16,536m² N / Y
4213 Nautilus Dr
$4,650,000 6 / 6
4,079sf / 379m² $1,140 / $12,271m² N / Y
2121 Regatta Ave
$4,500,000 4 / 4 / 1
3,514sf / 326m² $1,281 / $13,785m² N / Y
5069 N Bay Rd
$4,450,000 5 / 5 / 1
4,229sf / 393m² $1,052 / $11,327m² N / N
6146 Pine Tree Dr
$4,350,000 5 / 3 / 1
3,066sf / 285m² $1,419 / $15,272m² N / Y
3124 Prairie Ave
$4,300,000 5 / 4 / 1
3,335sf / 310m² $1,289 / $13,879m² N / N
5925 La Gorce Dr
$4,200,000 3 / 3
2,082sf / 193m² $2,017 / $21,715m² N / Y
2575 Pine Tree Dr
$4,150,000 3 / 3
2,761sf / 256m² $1,503 / $16,180m² N / Y
4430 Alton Rd
$3,999,999 5 / 5 / 1
3,581sf / 333m² $1,117 / $12,024m² N / Y
6060 La Gorce Dr
$3,899,000 5 / 5 / 1
N/A / N/A N/A / N/A N / Y
2880 Fairgreen Dr
$3,700,000 5 / 4
3,626sf / 337m² $1,020 / $10,984m² N / Y
5978 Alton Rd
$3,600,000 5 / 5
3,392sf / 315m² $1,061 / $11,424m² N / Y
5860 La Gorce Dr
$3,499,000 3 / 3
3,068sf / 285m² $1,140 / $12,276m² N / Y
4532 Sheridan Ave
$3,495,000 4 / 4
2,969sf / 276m² $1,177 / $12,671m² N / Y
5251 La Gorce Dr
$3,377,000 3 / 3 / 1
2,123sf / 197m² $1,591 / $17,122m² N / Y
4444 Adams Ave
$3,200,000 5 / 4 / 1
2,955sf / 275m² $1,083 / $11,657m² N / Y
4545 Nautilus Ct
$3,050,000 5 / 4 / 1
3,325sf / 309m² $917 / $9,874m² N / Y
4316 Sheridan Ave
$3,000,000 3 / 3 / 1
1,953sf / 181m² $1,536 / $16,535m² N / Y
6121 La Gorce Dr
$2,997,000 4 / 2
2,359sf / 219m² $1,270 / $13,675m² N / Y
2424 Prairie Ave
$2,995,000 6 / 4 / 1
3,785sf / 352m² $791 / $8,518m² N / N
4275 Prairie Ave
$2,995,000 4 / 3
2,404sf / 223m² $1,246 / $13,411m² N / Y
3747 Royal Palm Ave
$2,995,000 4 / 4 / 1
2,290sf / 213m² $1,308 / $14,078m² N / N
5970 Alton Rd
$2,975,000 4 / 3 / 1
2,868sf / 266m² $1,037 / $11,166m² N / Y
4515 N Bay Rd
$2,900,000 3 / 3
3,357sf / 312m² $864 / $9,299m² N / Y
5460 Alton Rd
$2,900,000 2 / 2 / 1
N/A / N/A N/A / N/A N / Y
6166 Pine Tree Dr
$2,895,000 3 / 3
2,114sf / 196m² $1,369 / $14,741m² N / Y
4575 Post Ave
$2,895,000 5 / 4 / 2
2,783sf / 259m² $1,040 / $11,197m² N / Y
2382 Alton Rd
$2,875,000 4 / 4 / 1
2,938sf / 273m² $979 / $10,533m² N / Y
719 W 51st St
$2,850,000 5 / 3
2,352sf / 219m² $1,212 / $13,043m² N / Y
3722 Royal Palm Ave
$2,825,000 3 / 3
2,452sf / 228m² $1,152 / $12,402m² N / Y
3760 Royal Palm Ave
$2,800,000 4 / 4 / 1
1,908sf / 177m² $1,468 / $15,797m² N / N
5120 ALTON ROAD
$2,800,000 4 / 4 / 1
2,982sf / 277m² $939 / $10,107m² N / Y
5371 N Bay Rd
$2,750,000 3 / 3
2,180sf / 203m² $1,261 / $13,579m² N / N
4421 Post Ave
$2,750,000 4 / 4
2,977sf / 277m² $924 / $9,943m² N / Y
3767 Royal Palm Ave
$2,650,000 5 / 3
2,263sf / 210m² $1,171 / $12,605m² N / Y
4450 N Jefferson Ave
$2,600,000 4 / 4
2,735sf / 254m² $951 / $10,233m² N / Y
3175 Sheridan Ave
$2,395,000 4 / 3 / 1
2,883sf / 268m² $831 / $8,942m² N / Y
3020 Alton Rd
$2,350,000 4 / 4 / 1
2,474sf / 230m² $950 / $10,225m² N / Y
5120 Cherokee Ave
$2,275,000 3 / 2 / 1
2,008sf / 187m² $1,133 / $12,196m² N / N
2811 Indian Creek Dr
$2,199,000 6 / 5
2,553sf / 237m² $861 / $9,272m² Y / N
563 W 49th St
$2,115,000 3 / 2
1,533sf / 142m² $1,380 / $14,851m² N / N
4323 N Bay Rd
$2,100,000 3 / 2 / 1
2,440sf / 227m² $861 / $9,264m² N / N
1050 W 47th St
$2,100,000 4 / 3
1,996sf / 185m² $1,052 / $11,325m² N / N
2054 Alton Rd
$1,999,999 4 / 2
N/A / N/A N/A / N/A N / N
3468 Royal Palm Ave
$1,995,000 3 / 3
1,747sf / 162m² $1,142 / $12,292m² N / Y
535 W 51st St
$1,900,000 3 / 2
1,702sf / 158m² $1,116 / $12,017m² N / N
463 W 62nd St
$1,895,000 3 / 2
2,011sf / 187m² $942 / $10,143m² N / N
920 W 47th St
$1,875,000 3 / 2
1,886sf / 175m² $994 / $10,701m² N / N
2354 Alton Rd
$1,800,000 3 / 2
1,482sf / 138m² $1,215 / $13,074m² N / N
427 W 43rd St
$1,795,000 4 / 3
1,900sf / 177m² $945 / $10,169m² N / Y
3440 N Meridian Ave
$1,700,000 4 / 3
1,852sf / 172m² $918 / $9,881m² N / N
3325 Alton Rd
$1,250,000 3 / 2
1,682sf / 156m² $743 / $8,000m² N / N
2615 Collins Ave #26
$475,000 2 / 1
840sf / 78m² $565 / $6,087m² N / N

Vacant Land

Address Price Sqft $sf/$m² WF MLS Number
4230 Chase Ave $5,000,000 10,070 N/A / $5,345m² Y A11596082
4410 Alton Rd $4,500,000 12,000 N/A / $4,037m² N A11797600
2121 Regatta Ave $4,500,000 7,200 N/A / $6,728m² N A11832619
6060 La Gorce Dr $3,899,000 10,583 N/A / $3,966m² N A11749907
2880 Fairgreen Dr $3,700,000 13,900 N/A / $2,865m² N A11833989
2726 Alton Rd $2,350,000 7,073 N/A / $3,576m² N A11835439
920 W 47th St $1,875,000 7,500 N/A / $2,691m² N A11800969
3250 Indian Creek Drive $895,000 3,500 N/A / $2,753m² Y A11822251
5401 Collins Ave $460,000 N/A N/A / N/A Y A11772822
5005 Collins Ave $350,000 N/A N/A / N/A Y A11772815
5005 Collins Ave $300,000 N/A N/A / N/A Y A11808459
5255 Collins Ave Boat Slip E $100,000 N/A N/A / N/A Y A11773428
5001 Collins Ave $1,500 N/A N/A / N/A Y A11754299

Vacant Land

Address Price Bed/Baths Interior Space $sf/$m² WF/Pool MLS Number
1510 W 23rd St $160,000 5 / 6 9,237 / 858m² $17sf / $186m² Y / Y
5201 Pine Tree Dr $120,000 6 / 6 7,059 / 656m² $17sf / $183m² Y / Y
2051 N Bay Rd $85,000 4 / 5 / 1 3,575 / 332m² $24sf / $256m² N / Y
3734 Chase Ave $75,000 8 / 8 / 1 6,459 / 600m² $12sf / $125m² Y / Y
3136 Prairie Ave $75,000 5 / 5 / 1 4,821 / 448m² $16sf / $167m² N / Y
3734 Chase Ave $75,000 8 / 8 / 1 6,459 / 600m² $12sf / $125m² Y / Y
4745 Pine Tree Dr $69,000 12 / 9 / 1 6,862 / 637m² $10sf / $108m² Y / Y
1011 W 48th St 8 $59,500 4 / 4 / 1 5,154 / 479m² $12sf / $124m² Y / Y
4701 N Meridian Ave LPH21 $55,000 3 / 3 / 1 3,173 / 295m² $17sf / $187m² Y / Y
2456 Prairie Ave $50,000 6 / 6 5,155 / 479m² $10sf / $104m² N / Y
5959 Collins Ave 1105 $50,000 4 / 4 / 1 3,807 / 354m² $13sf / $141m² Y / Y
4701 N Meridian Ave 512 $49,500 4 / 4 / 1 4,204 / 391m² $12sf / $127m² N / N
5328 N Bay Rd N $49,500 6 / 7 / 1 5,435 / 505m² $9sf / $98m² Y / Y
1611 W 24th St $49,000 4 / 4 / 1 4,267 / 396m² $11sf / $124m² Y / Y
5655 Pine Tree Dr $49,000 6 / 8 / 1 5,907 / 549m² $8sf / $89m² Y / Y
335 W 46th St $44,900 4 / 4 / 1 3,280 / 305m² $14sf / $147m² N / Y
5801 Collins Ave 900 $40,000 4 / 5 4,599 / 427m² $9sf / $94m² Y / Y
1420 W 21st St $39,900 6 / 7 / 1 6,296 / 585m² $6sf / $68m² Y / Y
5801 Collins Ave 600 $36,000 4 / 5 4,599 / 427m² $8sf / $84m² Y / Y
3026 Flamingo Dr $35,000 4 / 4 / 1 5,296 / 492m² $7sf / $71m² N / Y
3747 Prairie Ave 0 $32,000 5 / 7 4,673 / 434m² $7sf / $74m² N / Y
5055 N Bay Rd $32,000 5 / 4 3,980 / 370m² $8sf / $87m² N / Y
5959 Collins Ave 807 $30,000 3 / 3 / 1 2,959 / 275m² $10sf / $109m² Y / Y
5801 Collins Ave 1200 $30,000 5 / 6 / 1 4,599 / 427m² $7sf / $70m² Y / Y
6000 Indian Creek Dr 25C-3 $29,500 3 / 3 / 1 2,600 / 242m² $11sf / $122m² Y / Y
1201 W 47th St $29,500 5 / 5 3,000 / 279m² $10sf / $106m² N / Y
5812 Alton Rd $29,000 7 / 6 4,821 / 448m² $6sf / $65m² N / Y
5959 Collins Ave 606 $26,750 5 / 5 / 1 4,135 / 384m² $6sf / $70m² Y / Y
536 W 51st St $25,000 4 / 4 / 1 3,814 / 354m² $7sf / $71m² N / Y
3748 Prairie Ave $25,000 6 / 6 / 1 4,429 / 411m² $6sf / $61m² N / N
2815 Regatta Ave 1 A $25,000 3 / 4 2,403 / 223m² $10sf / $112m² N / Y
4430 Alton Rd $25,000 5 / 5 / 1 3,581 / 333m² $7sf / $75m² N / Y
3483 Chase Ave $24,000 7 / 5 / 1 3,872 / 360m² $6sf / $67m² N / Y
4469 Alton Rd $22,000 5 / 5 / 1 3,506 / 326m² $6sf / $68m² N / Y
2901 Collins Ave 1204 $21,500 2 / 2 / 1 1,493 / 139m² $14sf / $155m² Y / Y
5661 Pine Tree Dr $20,000 5 / 6 3,194 / 297m² $6sf / $67m² Y / N
2382 Alton Rd $20,000 4 / 4 / 1 2,938 / 273m² $7sf / $73m² N / Y
3001 N Bay Rd $20,000 3 / 3 2,634 / 245m² $8sf / $82m² N / Y
5959 Collins Ave 707 $20,000 3 / 3 / 1 2,959 / 275m² $7sf / $73m² Y / Y
440 W 62nd St 0 $19,500 4 / 3 2,688 / 250m² $7sf / $78m² N / Y
6001 N Bay Rd $19,500 4 / 4 2,806 / 261m² $7sf / $75m² N / Y
4779 Collins Ave 3801 $18,000 3 / 3 / 1 1,980 / 184m² $9sf / $98m² Y / Y
5149 Alton Rd $18,000 5 / 4 / 1 3,779 / 351m² $5sf / $51m² N / N
5775 Collins Ave 1005 $18,000 2 / 2 / 1 1,245 / 116m² $14sf / $156m² Y / Y
700 W 47th St $17,500 4 / 3 2,698 / 251m² $6sf / $70m² Y / Y
4779 Collins Ave 3405 $17,000 4 / 4 / 1 2,930 / 272m² $6sf / $62m² Y / Y
4779 Collins Ave 2203 $17,000 4 / 4 / 1 3,540 / 329m² $5sf / $52m² Y / Y
4775 Collins Ave 1201 $16,000 3 / 3 / 1 2,010 / 187m² $8sf / $86m² Y / Y
5600 Collins Ave PHE $15,500 2 / 2 1,840 / 171m² $8sf / $91m² Y / Y
5555 La Gorce Dr $15,500 5 / 4 / 1 3,364 / 313m² $5sf / $50m² N / Y
4775 Collins Ave 3203 $14,995 3 / 3 1,980 / 184m² $8sf / $82m² Y / Y
4201 COLLINS AV PH2602 $14,000 2 / 2 1,250 / 116m² $11sf / $121m² Y / Y
3801 Collins Ave TH-4 $14,000 3 / 4 / 1 2,808 / 261m² $5sf / $54m² Y / Y
3758 Prairie Ave $14,000 4 / 3 2,525 / 235m² $6sf / $60m² N / Y
4779 Collins Ave 2901 $13,500 3 / 3 1,980 / 184m² $7sf / $73m² Y / Y
5025 Collins Ave 2107 $13,000 2 / 2 1,750 / 163m² $7sf / $80m² Y / Y
2901 Collins Ave 1408 $12,500 1 / 1 / 1 824 / 77m² $15sf / $163m² Y / Y
2402 Alton Rd $12,500 5 / 4 2,554 / 237m² $5sf / $53m² N / Y
5875 Collins Ave 1908 $12,000 3 / 3 / 1 1,742 / 162m² $7sf / $74m² Y / Y
575 W 50th St 0 $12,000 3 / 2 / 1 1,844 / 171m² $7sf / $70m² N / Y
920 W 43rd Ct $12,000 4 / 3 / 1 2,529 / 235m² $5sf / $51m² N / Y
2625 Collins Ave 907 $12,000 3 / 4 2,380 / 221m² $5sf / $54m² Y / Y
5415 Collins Ave PH-B $12,000 4 / 3 1,915 / 178m² $6sf / $67m² Y / Y
2901 Collins Ave 1403 $11,250 1 / 1 / 1 982 / 91m² $11sf / $123m² Y / Y
4775 Collins Ave 2006/2007 $11,000 3 / 3 2,480 / 230m² $4sf / $48m² Y / Y
5875 Collins Ave 1704 $11,000 2 / 2 / 1 1,556 / 145m² $7sf / $76m² Y / Y
3722 Royal Palm Ave $10,900 3 / 3 2,452 / 228m² $4sf / $48m² N / Y
4515 Alton Rd $10,450 3 / 3 / 1 1,832 / 170m² $6sf / $61m² N / N
5255 Collins Ave 2J $10,000 3 / 2 / 1 2,425 / 225m² $4sf / $44m² Y / Y
2401 Collins Ave 601 $10,000 2 / 2 1,266 / 118m² $8sf / $85m² Y / Y
5120 Cherokee Ave $9,500 3 / 2 / 1 2,008 / 187m² $5sf / $51m² N / N
3737 Collins Ave S-804 $9,000 2 / 2 / 1 1,421 / 132m² $6sf / $68m² Y / Y
5875 Collins Ave 2005 $9,000 2 / 2 / 1 1,097 / 102m² $8sf / $88m² Y / Y
2401 Collins Ave 1902 $9,000 2 / 2 1,266 / 118m² $7sf / $77m² Y / Y
5842 Alton Rd $8,950 4 / 3 / 1 2,858 / 266m² $3sf / $34m² N / N
5151 Collins Ave 1527 $8,900 3 / 3 2,060 / 191m² $4sf / $47m² Y / Y
4775 Collins Ave 2702 $8,750 2 / 2 1,530 / 142m² $6sf / $62m² Y / Y
330 W 46th St 1 $8,650 3 / 2 / 1 1,801 / 167m² $5sf / $52m² N / N
6000 Indian Creek Dr 18A $8,500 2 / 2 / 1 1,300 / 121m² $7sf / $70m² Y / Y
4779 Collins Ave 3108 $8,500 2 / 2 1,550 / 144m² $5sf / $59m² Y / Y
5255 Collins Ave 3D $8,500 2 / 3 2,534 / 235m² $3sf / $36m² Y / Y
5600 Collins Ave 14K $8,200 3 / 3 2,120 / 197m² $4sf / $42m² Y / Y
3801 Collins Ave 1102 $8,000 3 / 3 1,507 / 140m² $5sf / $57m² Y / Y
745 Lakeview Dr $8,000 2 / 2 1,712 / 159m² $5sf / $50m² N / Y
5151 COLLINS AV 532 $7,500 2 / 2 1,360 / 126m² $6sf / $59m² Y / Y
5161 Collins Ave 914 $7,500 2 / 2 1,360 / 126m² $6sf / $59m² Y / Y
4775 Collins Ave 2208 $7,500 2 / 2 1,530 / 142m² $5sf / $53m² Y / Y
2401 Collins Ave 1602 $7,500 2 / 2 1,266 / 118m² $6sf / $64m² Y / Y
4779 Collins Ave 3308 $7,400 2 / 2 1,490 / 138m² $5sf / $53m² Y / Y
4779 Collins Ave 1008 $7,300 3 / 2 1,490 / 138m² $5sf / $53m² Y / Y
5055 Collins Ave 7M $7,250 3 / 3 1,660 / 154m² $4sf / $47m² Y / Y
6000 Indian Creek Dr 11A $7,000 2 / 2 / 1 1,300 / 121m² $5sf / $58m² Y / Y
5151 Collins Ave PH C $7,000 3 / 3 1,969 / 183m² $4sf / $38m² Y / N
5151 COLLINS AV 924 $7,000 2 / 2 1,360 / 126m² $5sf / $55m² Y / Y
4779 Collins Ave 2305 $7,000 2 / 2 1,380 / 128m² $5sf / $55m² Y / Y
5161 Collins Ave 1012 $7,000 2 / 2 1,360 / 126m² $5sf / $55m² Y / Y
5005 Collins Ave 610 $7,000 2 / 2 1,385 / 129m² $5sf / $54m² Y / Y
5151 Collins Ave 923 $7,000 2 / 2 1,360 / 126m² $5sf / $55m² Y / N
5875 Collins Ave 505 $7,000 2 / 2 / 1 1,097 / 102m² $6sf / $69m² Y / Y
2401 Collins Ave 1508 $7,000 2 / 2 1,619 / 150m² $4sf / $47m² Y / Y
2555 Collins Ave 1409 $6,900 2 / 2 1,034 / 96m² $7sf / $72m² Y / Y
5025 Collins Ave 1707 $6,900 2 / 2 1,750 / 163m² $4sf / $42m² Y / Y
5161 Collins Ave 405 $6,700 3 / 2 1,360 / 126m² $5sf / $53m² Y / Y
5161 Collins Ave 505 $6,700 2 / 2 1,360 / 126m² $5sf / $53m² Y / Y
4779 Collins Ave PH4306 $6,650 1 / 2 1,160 / 108m² $6sf / $62m² Y / Y
5401 COLLINS AVE 5401 COLLINS AVE 919 $6,600 3 / 2 1,660 / 154m² $4sf / $43m² Y / Y
5151 Collins Ave $6,570 2 / 2 1,030 / 96m² $6sf / $69m² Y / N
5161 COLLINS AV 1004 $6,500 2 / 2 1,360 / 126m² $5sf / $51m² Y / Y
2457 Collins Ave 408 $6,500 2 / 2 1,139 / 106m² $6sf / $61m² Y / Y
5875 Collins Ave 806 $6,500 1 / 1 / 1 833 / 77m² $8sf / $84m² Y / Y
5150 La Gorce Dr $6,500 3 / 2 2,509 / 233m² $3sf / $28m² N / N
5255 Collins Ave 14D $6,500 2 / 2 / 1 2,534 / 235m² $3sf / $28m² Y / Y
5555 Collins Ave $6,500 2 / 2 1,048 / 97m² $6sf / $67m² Y / Y
5555 Collins Ave 6D $6,450 2 / 2 1,301 / 121m² $5sf / $53m² Y / Y
5161 Collins Ave 812 $6,300 2 / 2 1,360 / 126m² $5sf / $50m² Y / Y
2457 Collins Ave 408 $6,200 2 / 2 1,139 / 106m² $5sf / $59m² Y / Y
5055 Collins Ave 5C $6,200 2 / 3 1,850 / 172m² $3sf / $36m² Y / Y
4401 Collins Ave 3505 $6,000 1 / 2 1,002 / 93m² $6sf / $64m² Y / Y
5151 Collins Ave 619 $6,000 2 / 2 1,030 / 96m² $6sf / $63m² Y / Y
5445 Collins Ave TH-7 $6,000 1 / 2 890 / 83m² $7sf / $73m² Y / Y
6917 Collins Ave 820 $6,000 1 / 1 / 1 N/A / N/A N/A / N/A Y / Y
5161 COLLINS AV 806 $6,000 2 / 2 1,030 / 96m² $6sf / $63m² Y / Y
6000 Collins Ave 320 $6,000 2 / 2 1,700 / 158m² $4sf / $38m² N / Y
4779 Collins Ave 706 $6,000 1 / 2 1,100 / 102m² $5sf / $59m² Y / Y
5900 Collins Ave 1904 $6,000 3 / 2 1,430 / 133m² $4sf / $45m² Y / Y
4925 Collins Ave 2G $5,900 2 / 2 1,283 / 119m² $5sf / $50m² Y / Y
5055 Collins Ave 6M $5,900 2 / 3 1,660 / 154m² $4sf / $38m² Y / Y
5845 Collins Ave $5,850 2 / 2 1,723 / 160m² $3sf / $37m² N / Y
6000 Indian Creek Dr 17B $5,800 2 / 2 / 1 1,300 / 121m² $4sf / $48m² Y / Y
6000 Collins Ave 124 $5,750 2 / 2 1,700 / 158m² $3sf / $36m² N / Y
6000 Collins Ave 146 $5,700 2 / 2 1,700 / 158m² $3sf / $36m² N / Y
5161 COLLINS AV 1403 $5,700 2 / 2 910 / 85m² $6sf / $67m² Y / Y
4775 Collins Ave 2506 $5,650 1 / 2 1,100 / 102m² $5sf / $55m² Y / Y
5151 Collins Ave 531 $5,500 2 / 2 1,360 / 126m² $4sf / $44m² Y / Y
5601 Collins Ave 1603 $5,500 2 / 2 930 / 86m² $6sf / $64m² Y / Y
5161 Collins Ave 1717 $5,500 2 / 2 1,010 / 94m² $5sf / $59m² Y / Y
5161 Collins Ave 1006 $5,500 2 / 2 1,030 / 96m² $5sf / $57m² Y / Y
5101 Collins Ave 14B $5,500 3 / 2 1,650 / 153m² $3sf / $36m² Y / Y
6000 Collins Ave 126 $5,500 2 / 2 1,700 / 158m² $3sf / $35m² N / Y
2555 Collins Ave 1714 $5,500 1 / 1 / 1 798 / 74m² $7sf / $74m² Y / Y
5161 Collins Ave $5,400 2 / 2 1,030 / 96m² $5sf / $56m² Y / Y
5151 Collins Ave 519 $5,300 2 / 2 1,030 / 96m² $5sf / $55m² Y / Y
5601 Collins Ave 717 $5,300 2 / 1 / 1 930 / 86m² $6sf / $61m² Y / Y
5401 Collins Ave 344 $5,200 1 / 1 / 1 890 / 83m² $6sf / $63m² Y / Y
4925 Collins Ave 5G $5,200 1 / 2 1,283 / 119m² $4sf / $44m² Y / Y
5151 Collins Ave 726 $5,000 2 / 2 1,030 / 96m² $5sf / $52m² Y / Y
5600 Collins Ave 16F $5,000 2 / 2 1,750 / 163m² $3sf / $31m² Y / Y
6039 Collins Ave 1736 $5,000 3 / 2 1,290 / 120m² $4sf / $42m² Y / Y
5600 Collins Ave 5R $5,000 2 / 2 1,190 / 111m² $4sf / $45m² Y / Y
4775 Collins Ave 2404 $5,000 2 / 2 1,490 / 138m² $3sf / $36m² Y / Y
2555 Collins Ave 1711 $5,000 2 / 2 1,005 / 93m² $5sf / $54m² Y / Y
2555 Collins Ave 1808 $5,000 2 / 2 890 / 83m² $6sf / $60m² Y / Y
5601 Collins Ave 1204 $5,000 1 / 2 930 / 86m² $5sf / $58m² Y / Y
5161 Collins Ave $5,000 2 / 2 1,030 / 96m² $5sf / $52m² Y / Y
5151 Collins Ave 725 $5,000 2 / 2 / 2 1,030 / 96m² $5sf / $52m² Y / Y
