Address Price Bed/Baths Interior Space $sf/$m² WF/Pool MLS Number
1420 W 23rd Street
$110,000,000 9 / 9 / 2
10,791sf / 1002m² $10,194 / $109,727m² Y / N
3100 N Bay Road
$100,000,000 7 / 8 / 2
10,250sf / 952m² $9,756 / $105,017m² Y / N
6080 Collins Avenue
$39,900,000 0 / 0
N/A / N/A N/A / N/A N / N
5005 Lakeview Drive
$28,800,000 6 / 5
5,775sf / 536m² $4,987 / $53,682m² Y / N
2520 Shelter Avenue
$19,750,000 6 / 6 / 1
5,768sf / 536m² $3,424 / $36,858m² N / N
528 Lakeview Court
$14,800,000 6 / 6 / 1
5,406sf / 502m² $2,738 / $29,469m² Y / N
4230 Chase Avenue
$13,000,000 5 / 5
5,050sf / 469m² $2,574 / $27,710m² Y / N
2499 N Meridian Avenue
$12,450,000 6 / 6 / 1
5,151sf / 479m² $2,417 / $26,017m² N / N
4442 Prairie Avenue
$11,995,000 6 / 7
5,000sf / 464m² $2,399 / $25,823m² Y / N
795 Lakeview Drive
$10,750,000 5 / 6 / 2
6,162sf / 572m² $1,745 / $18,779m² N / N
5170 La Gorce Drive
$10,360,000 5 / 4 / 1
4,962sf / 461m² $2,088 / $22,474m² N / N
4727 N Bay Road
$9,995,000 4 / 5
4,062sf / 377m² $2,461 / $26,487m² N / N
2532 NW Lake Avenue
$9,990,000 4 / 4 / 1
3,468sf / 322m² $2,881 / $31,008m² N / N
6015 N Bay Road
$9,700,000 6 / 7 / 1
4,590sf / 426m² $2,113 / $22,748m² N / N
3045 N Bay Road
$9,595,000 4 / 4 / 1
3,761sf / 349m² $2,551 / $27,462m² N / N
2535 Sunset Drive
$9,250,000 4 / 4 / 1
3,952sf / 367m² $2,341 / $25,195m² N / N
3921 N Meridian Avenue
$8,995,000 0 / 0
5,366sf / 499m² $1,676 / $18,044m² Y / N
2181 N Bay Road
$8,500,000 5 / 6
4,357sf / 405m² $1,951 / $21,000m² N / N
4475 N Meridian Avenue
$8,300,000 4 / 4
3,451sf / 321m² $2,405 / $25,889m² Y / N
1081 W 48th Street
$7,999,000 4 / 4 / 1
4,168sf / 387m² $1,919 / $20,658m² Y / N
4940 Cherokee Avenue
$7,875,000 6 / 7 / 1
4,192sf / 389m² $1,879 / $20,222m² N / N
4430 Nautilus Drive
$7,295,000 7 / 7
4,501sf / 418m² $1,621 / $17,446m² N / N
4550 N Jefferson Avenue
$7,175,000 5 / 5 / 1
4,000sf / 372m² $1,794 / $19,308m² N / N
4560 Prairie Avenue
$7,000,000 5 / 5
4,416sf / 410m² $1,585 / $17,063m² Y / N
5262 La Gorce Drive
$6,995,000 4 / 4 / 1
3,686sf / 342m² $1,898 / $20,428m² N / N
2887 Pine Tree Drive
$6,799,000 6 / 6 / 1
5,181sf / 481m² $1,312 / $14,126m² N / N
4534 Sheridan Avenue
$6,350,000 5 / 6 / 1
3,746sf / 348m² $1,695 / $18,247m² N / N
5630 Pine Tree Drive
$6,350,000 5 / 5 / 1
4,062sf / 377m² $1,563 / $16,827m² N / N
3310 Garden Avenue
$6,300,000 6 / 6 / 1
5,168sf / 480m² $1,219 / $13,122m² Y / N
5831 Alton Road
$6,250,000 4 / 4 / 1
3,367sf / 313m² $1,856 / $19,981m² N / N
3325 Pine Tree Drive
$5,950,000 3 / 3 / 1
3,350sf / 311m² $1,776 / $19,119m² N / N
2050 Alton Road
$5,495,000 4 / 3 / 1
5,052sf / 469m² $1,088 / $11,708m² N / N
6180 Pine Tree Drive
$5,349,990 4 / 3
3,673sf / 341m² $1,457 / $15,679m² N / N
5812 Alton Road
$5,250,000 7 / 7
4,822sf / 448m² $1,089 / $11,720m² N / N
3748 Prairie Avenue
$5,200,000 6 / 6 / 1
4,892sf / 454m² $1,063 / $11,442m² N / N
5750 La Gorce Drive
$5,199,000 5 / 4 / 1
3,400sf / 316m² $1,529 / $16,460m² N / N
6020 Alton Road
$4,975,000 4 / 4 / 1
3,850sf / 358m² $1,292 / $13,910m² N / N
2880 Fairgreen Drive
$4,950,000 5 / 4
3,626sf / 337m² $1,365 / $14,695m² N / N
5309 Alton Road
$4,695,000 6 / 5 / 1
6,011sf / 558m² $781 / $8,408m² N / N
5237 La Gorce Drive
$4,499,000 4 / 4
2,846sf / 264m² $1,581 / $17,016m² N / N
5860 Pine Tree Drive
$4,450,000 5 / 4 / 1
4,636sf / 431m² $960 / $10,332m² N / N
5445 Collins Avenue
$4,250,000 0 / 0
N/A / N/A N/A / N/A N / N
510 W 30th Street
$4,150,000 6 / 4 / 1
3,926sf / 365m² $1,057 / $11,378m² N / N
4455 N Bay Road
$3,989,000 3 / 2
2,417sf / 225m² $1,650 / $17,765m² N / N
3121 Prairie Avenue
$3,950,000 4 / 3
2,405sf / 223m² $1,642 / $17,679m² N / N
2388 Prairie Avenue
$3,900,000 5 / 5 / 1
3,677sf / 342m² $1,061 / $11,417m² N / N
4470 Alton Road
$3,900,000 2 / 2
2,197sf / 204m² $1,775 / $19,108m² N / N
5680 Pine Tree Drive
$3,850,000 7 / 6
4,691sf / 436m² $821 / $8,834m² N / N
4430 Alton Road
$3,787,000 5 / 5 / 1
3,581sf / 333m² $1,058 / $11,383m² N / N
939 W 47th Court
$3,750,000 5 / 4
3,630sf / 337m² $1,033 / $11,120m² N / N
707 W 54th Street
$3,590,000 4 / 3 / 1
3,406sf / 316m² $1,054 / $11,346m² N / N
5445 Collins Avenue
$3,500,000 0 / 0
N/A / N/A N/A / N/A N / N
4354 Alton Road
$3,399,000 4 / 3 / 1
2,874sf / 267m² $1,183 / $12,731m² N / N
4595 N Jefferson Avenue
$3,300,000 4 / 3
3,012sf / 280m² $1,096 / $11,794m² N / N
5244 Alton Road
$3,250,000 4 / 3 / 1
3,833sf / 356m² $848 / $9,127m² N / N
3758 Prairie Avenue
$3,200,000 4 / 2 / 1
2,525sf / 235m² $1,267 / $13,642m² N / N
5824 Alton Road
$3,100,000 4 / 3 / 1
2,932sf / 272m² $1,057 / $11,381m² N / N
6121 La Gorce Drive
$2,900,000 4 / 3 / 1
2,359sf / 219m² $1,229 / $13,233m² N / N
3722 Royal Palm Avenue
$2,880,000 3 / 3
2,452sf / 228m² $1,175 / $12,643m² N / N
3166 Royal Palm Avenue
$2,700,000 4 / 4 / 1
2,452sf / 228m² $1,101 / $11,853m² N / N
3909 Garden Avenue
$2,699,000 0 / 0
N/A / N/A N/A / N/A N / N

$2,500,000 1 / 2
730sf / 68m² $3,425 / $36,864m² Y / N
969 W 34th Street
$2,495,000 6 / 6 / 1
5,227sf / 486m² $477 / $5,138m² N / N
3760 Royal Palm Ave
$2,400,000 4 / 4 / 1
1,908sf / 177m² $1,258 / $13,540m² N / N
719 W 51st Street
$2,399,000 5 / 3
2,363sf / 220m² $1,015 / $10,928m² N / N
5842 Alton Road
$2,350,000 4 / 3 / 1
2,858sf / 266m² $822 / $8,851m² N / N
815 W 39
$2,350,000 0 / 0
3,474sf / 323m² $676 / $7,282m² N / N
2811 Indian Creek Drive
$2,199,000 6 / 5
2,553sf / 237m² $861 / $9,272m² Y / N
4323 N Bay Road
$2,100,000 3 / 2
2,440sf / 227m² $861 / $9,264m² N / N
4480 Nautilus Dr
$2,095,000 4 / 2
2,371sf / 220m² $884 / $9,511m² N / N
3050 Alton Road
$1,965,000 5 / 3
2,338sf / 217m² $840 / $9,047m² N / N
4531 Sheridan Avenue
$1,950,000 4 / 2
1,855sf / 172m² $1,051 / $11,316m² N / N
535 W 51st Street
$1,900,000 3 / 2
1,702sf / 158m² $1,116 / $12,017m² N / N
3719 Sheridan Avenue
$1,890,000 3 / 2
1,608sf / 149m² $1,175 / $12,652m² N / N

$1,799,000 0 / 0
N/A / N/A N/A / N/A N / N
535 W 31st Street
$1,675,000 0 / 0
2,240sf / 208m² $748 / $8,049m² N / N
463 W 62nd Street
$1,657,000 3 / 2
2,011sf / 187m² $824 / $8,869m² N / N
5445 Collins Avenue
$1,580,000 2 / 2
2,070sf / 192m² $763 / $8,216m² Y / N
5401 Collins Avenue
$1,450,000 0 / 0
N/A / N/A N/A / N/A N / N
4701 N Meridian
$550,000 0 / 0
N/A / N/A N/A / N/A Y / N

$550,000 0 / 0
N/A / N/A N/A / N/A N / N
4701 N Meridian Ave (boat Slip
$425,000 0 / 0
N/A / N/A N/A / N/A Y / N
5401 Collins Avenue
$415,000 1 / 1 / 1
860sf / 80m² $483 / $5,194m² Y / N
5401 Collins Avenue
$415,000 0 / 0
N/A / N/A N/A / N/A Y / N
5005 Collins Avenue
$399,000 0 / 0
N/A / N/A N/A / N/A N / N
762 W 41st Street
$330,000 0 / 0
N/A / N/A N/A / N/A N / N
5005 Collins Avenue
$265,000 0 / 0
N/A / N/A N/A / N/A Y / N
5700 Collins Avenue
$225,000 0 / 0
N/A / N/A N/A / N/A N / N
4740 Pine Tree Drive
$179,900 1 / 1
500sf / 46m² $360 / $3,873m² Y / N
4740 Pine Tree Drive
$155,000 1 / 1
500sf / 46m² $310 / $3,337m² Y / N
5255 Collins Avenue
$100,000 0 / 0
N/A / N/A N/A / N/A Y / N
3119 Alton Road
$75,000 0 / 0
N/A / N/A N/A / N/A N / N
5005 Collins Avenue
$1,500 0 / 0
N/A / N/A N/A / N/A Y / N

Vacant Land

Address Price Sqft $sf/$m² WF MLS Number
2880 Fairgreen Drive $4,950,000 N/A N/A / N/A N A11967675
5838 Alton Road $2,500,000 N/A N/A / N/A N A11966649
969 W 34th Street $2,495,000 N/A N/A / N/A N A12021692
$1,099,000 N/A N/A / N/A Y A11856078

Vacant Land

Address Price Bed/Baths Interior Space $sf/$m² WF/Pool MLS Number
1420 W 23rd Street $495,000 9 / 9 / 2 10,791 / 1002m² $46sf / $494m² Y / N
1510 W 25th Street $475,000 6 / 7 / 3 10,777 / 1001m² $44sf / $474m² Y / N
2901 E Collins Avenue $150,000 4 / 4 / 2 5,011 / 466m² $30sf / $322m² Y / N
5501 Pine Tree Drive $135,000 5 / 5 5,200 / 483m² $26sf / $279m² Y / N
4745 Pine Tree Drive $69,000 12 / 9 / 1 6,862 / 637m² $10sf / $108m² Y / N
1011 W 48th Street $68,000 4 / 4 / 1 5,154 / 479m² $13sf / $142m² Y / N
1031 W 48th Street $60,000 4 / 4 / 1 4,257 / 395m² $14sf / $152m² Y / N
2887 Pine Tree Drive $45,000 6 / 6 / 1 5,181 / 481m² $9sf / $93m² N / N
5812 Alton Road $40,000 7 / 7 4,822 / 448m² $8sf / $89m² N / N
1600 W 24th Street $40,000 4 / 4 / 1 4,002 / 372m² $10sf / $108m² N / N
5831 Alton Road $37,500 4 / 4 / 1 3,367 / 313m² $11sf / $120m² N / N
2840 Flamingo Drive $36,000 3 / 3 1,945 / 181m² $19sf / $199m² N / N
5025 Collins Avenue $35,000 4 / 4 / 1 5,517 / 513m² $6sf / $68m² Y / N
5801 Collins Avenue $32,000 4 / 5 4,599 / 427m² $7sf / $75m² Y / N
5801 Collins Avenue $30,000 5 / 6 / 1 4,599 / 427m² $7sf / $70m² Y / N
3765 Prairie Avenue $30,000 5 / 5 / 1 5,284 / 491m² $6sf / $61m² N / N
Mid Golf Sub 1st Addn $30,000 5 / 5 3,209 / 298m² $9sf / $101m² N / N
4701 N Meridian Avenue $30,000 2 / 2 / 1 2,382 / 221m² $13sf / $136m² Y / N
5237 La Gorce Drive $28,500 4 / 4 2,846 / 264m² $10sf / $108m² N / N
5875 Collins Avenue $27,000 2 / 2 2,168 / 201m² $12sf / $134m² Y / N
2901 Collins Avenue $25,000 1 / 1 / 1 982 / 91m² $25sf / $274m² Y / N
5824 Alton Road $25,000 4 / 3 2,932 / 272m² $9sf / $92m² N / N
6145 La Gorce Drive $24,965 3 / 2 2,220 / 206m² $11sf / $121m² N / N
5875 Collins Avenue $24,000 3 / 3 / 1 1,725 / 160m² $14sf / $150m² Y / N
5875 Collins Avenue $24,000 2 / 2 / 1 1,725 / 160m² $14sf / $150m² Y / N
5875 Collins Avenue $22,000 3 / 3 / 1 1,725 / 160m² $13sf / $137m² Y / N
4779 Collins Avenue $20,000 5 / 5 3,510 / 326m² $6sf / $61m² Y / N
6000 Indian Creek Drive $20,000 3 / 3 / 1 2,600 / 242m² $8sf / $83m² Y / N
4775 Collins Avenue $18,000 3 / 3 / 1 2,010 / 187m² $9sf / $96m² Y / N
5875 Collins Avenue $17,000 3 / 3 / 1 1,742 / 162m² $10sf / $105m² Y / N
5775 Collins Avenue $17,000 2 / 2 / 1 1,176 / 109m² $14sf / $156m² Y / N
900 W 47th Court $15,500 4 / 3 1,881 / 175m² $8sf / $89m² N / N
Amd Pl Of 2nd Ocean Front $15,000 2 / 2 / 1 1,262 / 117m² $12sf / $128m² N / N
4555 N Jefferson Avenue $13,750 3 / 4 2,873 / 267m² $5sf / $52m² N / N
5875 Collins Avenue $13,000 2 / 2 / 1 1,323 / 123m² $10sf / $106m² Y / N
3166 Royal Palm Avenue $13,000 4 / 4 / 1 2,452 / 228m² $5sf / $57m² N / N
4144 Alton Road $12,500 3 / 2 1,551 / 144m² $8sf / $87m² N / N
3900 Alton Road $11,995 3 / 2 / 1 1,316 / 122m² $9sf / $98m² N / N
5173 Alton Road $11,900 4 / 4 1,577 / 147m² $8sf / $81m² N / N
3737 Collins Avenue $11,500 2 / 2 / 1 1,621 / 151m² $7sf / $76m² N / N
4391 Collins Avenue $11,000 0 / 1 544 / 51m² $20sf / $218m² Y / N
5151 Collins Avenue $11,000 3 / 3 2,060 / 191m² $5sf / $57m² Y / N
3737 Collins Avenue $11,000 2 / 2 / 1 1,421 / 132m² $8sf / $83m² Y / N
5959 Collins Avenue $10,500 2 / 3 / 1 2,059 / 191m² $5sf / $55m² Y / N
3801 Collins Avenue $10,000 3 / 3 1,525 / 142m² $7sf / $71m² Y / N
3801 Collins Avenue $10,000 3 / 3 1,507 / 140m² $7sf / $71m² Y / N
4230 Royal Palm Avenue $10,000 3 / 3 1,446 / 134m² $7sf / $74m² N / N
4201 Collins Avenue $9,500 2 / 2 1,250 / 116m² $8sf / $82m² Y / N
5600 Collins Avenue $9,200 3 / 3 2,120 / 197m² $4sf / $47m² Y / N
4401 Collins Avenue $9,000 1 / 2 1,000 / 93m² $9sf / $97m² N / N
3900 Alton Road $8,995 2 / 2 1,281 / 119m² $7sf / $76m² N / N
5757 Collins Avenue $8,900 2 / 2 1,410 / 131m² $6sf / $68m² Y / N
6000 Collins Avenue $8,500 3 / 3 2,049 / 190m² $4sf / $45m² N / N
5842 Alton Road $8,500 4 / 3 / 1 2,858 / 266m² $3sf / $32m² N / N
5757 Collins Avenue $8,500 2 / 2 1,410 / 131m² $6sf / $65m² Y / N
4779 Collins Avenue $8,400 2 / 2 1,380 / 128m² $6sf / $66m² Y / N
5151 Collins Avenue $8,000 2 / 2 1,350 / 125m² $6sf / $64m² Y / N
2401 Collins Avenue $8,000 2 / 2 1,619 / 150m² $5sf / $53m² Y / N
4445 N Michigan Avenue $7,995 3 / 2 2,852 / 265m² $3sf / $30m² N / N
5401 Collins Avenue $7,976 2 / 2 / 1 1,430 / 133m² $6sf / $60m² Y / N
5401 Collins Avenue $7,976 2 / 2 / 1 1,430 / 133m² $6sf / $60m² Y / N
4775 Collins Avenue $7,900 2 / 2 1,550 / 144m² $5sf / $55m² Y / N
4779 Collins Avenue $7,500 2 / 2 1,490 / 138m² $5sf / $54m² Y / N
5161 Collins Avenue $7,500 3 / 2 1,360 / 126m² $6sf / $59m² Y / N
5161 Collins Avenue $7,500 2 / 2 1,360 / 126m² $6sf / $59m² Y / N
5151 Collins Avenue $7,500 3 / 2 1,360 / 126m² $6sf / $59m² Y / N
5161 Collins Avenue $7,500 3 / 2 1,360 / 126m² $6sf / $59m² Y / N
5555 Collins Avenue $7,500 1 / 2 1,048 / 97m² $7sf / $77m² Y / N
4775 Collins Avenue $7,300 2 / 2 1,380 / 128m² $5sf / $57m² Y / N
327 W 28th Street $7,250 4 / 5 2,146 / 199m² $3sf / $36m² N / N
4779 Collins Avenue $7,200 2 / 2 1,380 / 128m² $5sf / $56m² Y / N
4779 Collins Avenue $7,200 2 / 2 1,550 / 144m² $5sf / $50m² Y / N
4779 Collins Avenue $7,100 2 / 2 1,380 / 128m² $5sf / $55m² Y / N
4401 Collins Avenue $7,000 1 / 2 1,100 / 102m² $6sf / $68m² N / N
5151 Collins Avenue $7,000 2 / 2 1,360 / 126m² $5sf / $55m² Y / N
5161 Collins Avenue $7,000 2 / 2 1,360 / 126m² $5sf / $55m² Y / N
5005 Collins Avenue $7,000 2 / 2 1,385 / 129m² $5sf / $54m² Y / N
5161 Collins Avenue $7,000 2 / 2 1,360 / 126m² $5sf / $55m² Y / N
4775 Collins Avenue $6,975 2 / 2 1,550 / 144m² $4sf / $48m² Y / N
710 W 51st Street $6,950 0 / 0 N/A / N/A N/A / N/A N / N
5900 Collins Avenue $6,950 3 / 2 1,180 / 110m² $6sf / $63m² Y / N
5900 Collins Avenue $6,900 2 / 2 970 / 90m² $7sf / $77m² N / N
4775 Collins Avenue $6,750 2 / 2 1,530 / 142m² $4sf / $47m² Y / N
4779 Collins Avenue $6,650 1 / 2 1,160 / 108m² $6sf / $62m² Y / N
2555 Collins Avenue $6,600 1 / 1 / 1 798 / 74m² $8sf / $89m² Y / N
Seacoast 5151 Condo $6,570 2 / 2 1,030 / 96m² $6sf / $69m² Y / N
5161 Collins Avenue $6,500 2 / 2 1,360 / 126m² $5sf / $51m² Y / N
5161 Collins Avenue $6,500 2 / 2 1,360 / 126m² $5sf / $51m² Y / N
4779 Collins Avenue $6,500 2 / 2 1,550 / 144m² $4sf / $45m² Y / N
2655 Collins Avenue $6,500 2 / 2 1,645 / 153m² $4sf / $43m² Y / N
3900 Alton Road $6,300 1 / 1 / 1 800 / 74m² $8sf / $85m² N / N
5161 Collins Avenue $6,000 2 / 2 1,030 / 96m² $6sf / $63m² Y / N
5161 Collins Avenue $6,000 2 / 2 1,030 / 96m² $6sf / $63m² Y / N
5151 Collins Avenue $6,000 2 / 2 1,030 / 96m² $6sf / $63m² Y / N
2457 Collins Avenue $6,000 2 / 2 1,139 / 106m² $5sf / $57m² Y / N
6000 Indian Creek Drive $6,000 2 / 2 / 1 1,300 / 121m² $5sf / $50m² Y / N
5151 Collins Avenue $6,000 2 / 2 1,030 / 96m² $6sf / $63m² Y / N
6000 Collins Avenue $5,999 2 / 2 1,700 / 158m² $4sf / $38m² N / N
5900 Collins Avenue $5,975 2 / 2 970 / 90m² $6sf / $66m² Y / N
2555 Collins Avenue $5,900 1 / 2 861 / 80m² $7sf / $74m² Y / N
4779 Collins Avenue $5,800 2 / 2 1,550 / 144m² $4sf / $40m² Y / N
5161 Collins Avenue $5,800 2 / 2 1,030 / 96m² $6sf / $61m² Y / N
5161 Collins Avenue $5,800 3 / 2 1,360 / 126m² $4sf / $46m² Y / N
2555 Collins Avenue $5,700 2 / 2 1,034 / 96m² $6sf / $59m² Y / N
5255 Collins Avenue $5,700 1 / 2 1,585 / 147m² $4sf / $39m² N / N
4925 Collins Avenue $5,500 2 / 2 / 1 1,757 / 163m² $3sf / $34m² Y / N
5161 Collins Avenue $5,500 2 / 2 1,360 / 126m² $4sf / $44m² Y / N
5151 Collins Avenue $5,500 2 / 2 1,360 / 126m² $4sf / $44m² Y / N
5601 Collins Avenue $5,500 2 / 2 930 / 86m² $6sf / $64m² Y / N
5601 Collins Avenue $5,500 2 / 2 930 / 86m² $6sf / $64m² Y / N
5601 Collins Avenue $5,500 2 / 2 1,320 / 123m² $4sf / $45m² Y / N
2401 Collins Avenue $5,500 2 / 2 1,368 / 127m² $4sf / $43m² Y / N
4401 Collins Avenue $5,500 0 / 1 550 / 51m² $10sf / $108m² N / N
2401 Collins Avenue $5,500 1 / 2 1,266 / 118m² $4sf / $47m² Y / N
5600 Collins Avenue $5,500 2 / 2 1,190 / 111m² $5sf / $50m² Y / N
6000 Indian Creek Drive $5,500 2 / 2 / 1 1,300 / 121m² $4sf / $46m² Y / N
5900 Collins Avenue $5,500 3 / 2 1,390 / 129m² $4sf / $43m² Y / N
6000 Indian Creek Drive $5,500 2 / 2 / 1 1,300 / 121m² $4sf / $46m² Y / N
Terra Beachside Condo $5,490 2 / 2 1,700 / 158m² $3sf / $35m² N / N
5825 Collins Avenue $5,395 2 / 2 1,909 / 177m² $3sf / $30m² Y / N
5001 Collins Avenue $5,300 2 / 2 1,352 / 126m² $4sf / $42m² Y / N
5151 Collins Avenue $5,300 2 / 2 1,030 / 96m² $5sf / $55m² Y / N
5151 Collins Avenue $5,300 2 / 2 1,350 / 125m² $4sf / $42m² Y / N
Seacoast 5151 Condo $5,300 2 / 2 1,030 / 96m² $5sf / $55m² Y / N
5750 Collins Avenue $5,250 2 / 2 1,664 / 155m² $3sf / $34m² Y / N
6000 Collins Avenue $5,200 2 / 2 1,700 / 158m² $3sf / $33m² N / N
5161 Collins Avenue $5,000 2 / 2 1,410 / 131m² $4sf / $38m² Y / N
5701 Collins Ave 302 $5,000 2 / 2 1,296 / 120m² $4sf / $42m² Y / Y
2899 Collins Avenue $5,000 0 / 1 600 / 56m² $8sf / $90m² Y / N
5255 Collins Avenue $5,000 2 / 2 / 1 2,425 / 225m² $2sf / $22m² Y / N
5601 Collins Avenue $5,000 1 / 2 930 / 86m² $5sf / $58m² Y / N
5151 Collins Avenue $5,000 2 / 2 / 2 1,030 / 96m² $5sf / $52m² Y / N
5555 Collins Avenue $5,000 2 / 2 1,048 / 97m² $5sf / $51m² Y / N
5600 Collins Avenue $5,000 2 / 2 1,190 / 111m² $4sf / $45m² N / N
5757 Collins Avenue $5,000 2 / 2 1,510 / 140m² $3sf / $36m² Y / N
4401 Collins Avenue $5,000 0 / 1 550 / 51m² $9sf / $98m² N / N
5900 Collins Avenue $4,990 3 / 2 1,390 / 129m² $4sf / $39m² Y / N
5401 Collins Avenue $4,950 2 / 2 1,050 / 98m² $5sf / $51m² Y / N
2401 Collins Avenue $4,900 2 / 2 1,121 / 104m² $4sf / $47m² Y / N
2555 Collins Avenue $4,900 2 / 2 1,005 / 93m² $5sf / $52m² Y / N
5601 Collins Avenue $4,900 2 / 2 930 / 86m² $5sf / $57m² Y / N
The Grandview Condo $4,900 3 / 2 1,180 / 110m² $4sf / $45m² Y / N
4011 N Meridian Avenue $4,900 3 / 2 730 / 68m² $7sf / $72m² N / N
5601 Collins Avenue $4,800 2 / 2 1,280 / 119m² $4sf / $40m² Y / N
5600 Collins Avenue $4,800 2 / 2 1,190 / 111m² $4sf / $43m² Y / N
5151 Collins Avenue $4,800 2 / 2 1,030 / 96m² $5sf / $50m² Y / N
5151 Collins Avenue $4,800 2 / 2 1,030 / 96m² $5sf / $50m² Y / N
3411 Indian Creek Drive $4,800 2 / 2 1,200 / 111m² $4sf / $43m² Y / N
4035 N Meridian Avenue $4,798 2 / 2 1,700 / 158m² $3sf / $30m² Y / N
6039 Collins Avenue $4,500 2 / 2 1,271 / 118m² $4sf / $38m² Y / N
2555 Collins Avenue $4,500 1 / 2 798 / 74m² $6sf / $61m² Y / N
5401 Collins Avenue $4,500 2 / 2 980 / 91m² $5sf / $49m² Y / N
6039 Collins Avenue $4,500 2 / 2 1,190 / 111m² $4sf / $41m² Y / N
2555 Collins Avenue $4,500 2 / 2 848 / 79m² $5sf / $57m² Y / N
2457 Collins Avenue $4,500 2 / 2 1,389 / 129m² $3sf / $35m² Y / N
2555 Collins Avenue $4,500 2 / 2 1,034 / 96m² $4sf / $47m² Y / N
2401 Collins Avenue $4,500 2 / 2 1,121 / 104m² $4sf / $43m² N / N
5401 Collins Avenue $4,500 2 / 2 980 / 91m² $5sf / $49m² Y / N
5601 Collins Avenue $4,500 1 / 1 / 1 930 / 86m² $5sf / $52m² Y / N
2401 Collins Avenue $4,500 2 / 2 1,121 / 104m² $4sf / $43m² Y / N
3411 Indian Creek Drive $4,500 2 / 2 1,200 / 111m² $4sf / $40m² N / N
5600 Collins Avenue $4,500 2 / 2 1,190 / 111m² $4sf / $41m² Y / N
4391 Collins Avenue $4,500 0 / 1 525 / 49m² $9sf / $92m² N / N
5750 Collins Avenue $4,500 2 / 2 1,515 / 141m² $3sf / $32m² Y / N
5900 Collins Avenue $4,500 2 / 2 950 / 88m² $5sf / $51m² Y / N
5757 Collins Avenue $4,485 2 / 2 1,310 / 122m² $3sf / $37m² Y / N
2421 Lake Pancoast Drive $4,475 1 / 2 850 / 79m² $5sf / $57m² Y / N
5601 Collins Avenue $4,450 1 / 1 / 1 930 / 86m² $5sf / $52m² Y / N
5600 Collins Avenue $4,400 2 / 2 1,190 / 111m² $4sf / $40m² Y / N
2457 Collins Avenue $4,400 2 / 2 1,185 / 110m² $4sf / $40m² Y / N
5161 Collins Avenue $4,300 2 / 2 1,030 / 96m² $4sf / $45m² Y / N
5161 Collins Avenue $4,300 2 / 2 / 2 1,030 / 96m² $4sf / $45m² Y / N
5701 Collins Avenue $4,300 2 / 2 1,070 / 99m² $4sf / $43m² Y / N
4747 Collins Avenue $4,250 2 / 2 1,134 / 105m² $4sf / $40m² Y / N
3747 Sheridan Avenue $4,200 3 / 2 1,439 / 134m² $3sf / $31m² N / N
5701 Collins Avenue $4,200 2 / 2 1,320 / 123m² $3sf / $34m² Y / N
5701 Collins Avenue $4,200 2 / 2 824 / 77m² $5sf / $55m² Y / N
5555 Collins Avenue $4,200 2 / 2 1,361 / 126m² $3sf / $33m² Y / N
5601 Collins Avenue $4,200 1 / 1 / 1 960 / 89m² $4sf / $47m² Y / N
5880 Collins Avenue $4,200 2 / 2 908 / 84m² $5sf / $50m² Y / N
3921 N Meridian Avenue $4,190 2 / 2 1,200 / 111m² $3sf / $38m² Y / N
5600 Collins Avenue $4,100 2 / 2 1,190 / 111m² $3sf / $37m² Y / N
3909 Garden Avenue $4,000 2 / 2 970 / 90m² $4sf / $44m² N / N
5880 Collins Avenue $4,000 2 / 2 908 / 84m² $4sf / $47m² Y / N
5825 Collins Avenue $4,000 2 / 2 1,323 / 123m² $3sf / $33m² Y / N
5151 Collins Avenue $4,000 2 / 2 1,040 / 97m² $4sf / $41m² N / N
2555 Collins Avenue $4,000 1 / 2 798 / 74m² $5sf / $54m² Y / N
2655 Collins Avenue $4,000 2 / 1 / 1 1,122 / 104m² $4sf / $38m² Y / N
5151 Collins Avenue $4,000 2 / 2 1,030 / 96m² $4sf / $42m² Y / N
6039 Collins Avenue $4,000 2 / 2 1,206 / 112m² $3sf / $36m² Y / N
5005 Collins Avenue $4,000 2 / 2 1,241 / 115m² $3sf / $35m² Y / N
2625 Collins Avenue $4,000 1 / 1 / 1 956 / 89m² $4sf / $45m² Y / N
3200 Collins Avenue $4,000 2 / 2 1,085 / 101m² $4sf / $40m² N / N
5161 Collins Avenue $4,000 2 / 2 1,030 / 96m² $4sf / $42m² Y / N
237 38th Street $4,000 1 / 1 360 / 33m² $11sf / $120m² Y / N
5055 Collins Avenue $3,999 2 / 3 1,880 / 175m² $2sf / $23m² Y / N
5161 Collins Avenue $3,900 2 / 2 1,030 / 96m² $4sf / $41m² Y / N
5401 Collins Avenue $3,900 2 / 1 / 1 980 / 91m² $4sf / $43m² Y / N
5555 Collins Avenue $3,900 2 / 2 1,048 / 97m² $4sf / $40m² Y / N
5701 Collins Avenue $3,900 1 / 2 824 / 77m² $5sf / $51m² Y / N
5600 Collins Avenue $3,900 2 / 2 1,190 / 111m² $3sf / $35m² Y / N
5225 Collins Avenue $3,900 2 / 2 960 / 89m² $4sf / $44m² Y / N
2555 Collins Avenue $3,900 1 / 1 / 1 798 / 74m² $5sf / $53m² Y / N
2555 Collins Avenue $3,900 2 / 2 890 / 83m² $4sf / $47m² Y / N
